<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exactlimon y la web 2.0 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://exactlimon.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exactlimon.com</link>
	<description>las paginas web mas interesantes, mundo geek, seguridad informatica, web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
  <link>http://exactlimon.com</link>
  <url>http://exactlimon.com/favicon2.ico</url>
  <title>Exactlimon y la web 2.0</title>
</image>
		<item>
		<title>los 1000 sitios mas visitados del mundo</title>
		<link>http://exactlimon.com/1140/google/los-1000-sitios-mas-visitados-del-mundo/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/1140/google/los-1000-sitios-mas-visitados-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Google pone a disposición unas cifras correspondientes al mes de mayo donde muestra los 1000 sitios mas visitados del mundo. Los primeros 5 lugares corresponden a: facebook: red social Yahoo: buscador y prestador de varios servicios online Live: motor de búsqueda Wikipedia: la enciclopedia libre MSN: portal de entretenimiento de Microsoft En esta lista encontramos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="google logo" src="http://img163.imageshack.us/img163/7306/googlechromeosgoogle.jpg" alt="google logo" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://exactlimon.com/category/google/">Google</a> pone a disposición unas cifras correspondientes al mes de mayo donde muestra <strong>los 1000 sitios mas visitados del mundo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Los primeros 5 lugares corresponden a:<br />
<strong>facebook</strong>: red social<br />
<strong>Yahoo</strong>: buscador y prestador de varios servicios online<br />
<strong>Live</strong>: motor de búsqueda<br />
<strong>Wikipedia</strong>: la enciclopedia libre<br />
<strong>MSN</strong>: portal de entretenimiento de Microsoft<br />
<span id="more-1140"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En esta lista encontramos información sobre visitantes únicos, paginas vistas y la categoría de cada sitio.</p>
<p style="text-align: justify;">La lista completa en <a href="http://www.google.com/adplanner/static/top1000/">esta pagina de Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/1140/google/los-1000-sitios-mas-visitados-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google celebra los 30 años de pacman</title>
		<link>http://exactlimon.com/1121/google/google-celebra-los-30-anos-de-pacman/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/1121/google/google-celebra-los-30-anos-de-pacman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Pacman es sin duda alguna un videojuego que todas las generaciones de gamers han tenido el gusto de disfrutar, a pesar de ser un juego tan simple, este a muchos nos quito mucho tiempo frente a una pantalla. hoy cumple 30 años y google lo celebra poniéndolo en su banner principal y permitiendolo jugar desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="pacman google" src="http://img717.imageshack.us/img717/7104/pacman.png" alt="pacman google" width="554" height="185" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pac-Man">Pacman </a>es sin duda alguna un videojuego que todas las generaciones de gamers han tenido el gusto de disfrutar, a pesar de ser un juego tan simple, este a muchos nos quito mucho tiempo frente a una pantalla.</p>
<p>hoy cumple 30 años y google lo celebra poniéndolo en su banner principal y permitiendolo jugar desde su pagina principal.</p>
<p>disfrutenlo: <a href="http://www.google.com/">google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/1121/google/google-celebra-los-30-anos-de-pacman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cuantas empresas han sido compradas por google?</title>
		<link>http://exactlimon.com/1085/google/cuantas-empresas-han-sido-compradas-por-google/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/1085/google/cuantas-empresas-han-sido-compradas-por-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[hasta la fecha google ha adquirido 65 empresas en su búsqueda estar a la vanguardia y tener la mejor tecnología y este año no fue la excepción en la compra de empresas, hasta la fecha de 16 de abril google ha adquirido: la primera fue aardvark (febrero 12 de 2010) esta es una empresa enfocada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="google logo" src="http://img163.imageshack.us/img163/7306/googlechromeosgoogle.jpg" alt="google logo" width="254" height="169" /><br />
hasta la fecha <strong>google ha adquirido 65 empresas</strong> en su búsqueda estar a la vanguardia y tener la mejor tecnología y este año no fue la excepción en la compra de empresas, hasta la fecha de 16 de abril google ha adquirido:</p>
<p style="text-align: justify;">la primera fue <strong>aardvark</strong> (febrero 12 de 2010) esta es una empresa enfocada a busque social.<br />
<span id="more-1085"></span></p>
<p style="text-align: justify;">después fue el turno de<strong> remail</strong>, un software para iphone que te permite enviar correos.</p>
<p style="text-align: justify;">y lo mismo ha sucedido con: <strong>picnik, docverse, episodic y ultimamente plink</strong></p>
<p style="text-align: justify;">sinceramente me preocupa que una empresa tan buena como <a href="http://exactlimon.com/category/google/">google</a> llegue a tener demasiado poder, aun así es interesante ver como esto pone de una manera interesante la competencia en el sector del software.</p>
<p style="text-align: justify;">fuente: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acquisitions_by_Google">wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/1085/google/cuantas-empresas-han-sido-compradas-por-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googlesharing &#8211; buscando en google de forma anonima</title>
		<link>http://exactlimon.com/1073/google/googlesharing-buscando-en-google-de-forma-anonima/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/1073/google/googlesharing-buscando-en-google-de-forma-anonima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[muchos que usamos google y tenemos cuenta en gmail podemos usar un servicio de google dashboard que nos da información sobre los servicios de google usamos, por otra parte esta google history que recoge todas las búsquedas que hemos hecho estando activa una sesión de gmail por ejemplo aunque es bueno tener esta información para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">muchos que usamos google y tenemos cuenta en gmail podemos usar un servicio de <a href="http://exactlimon.com/google-dashboard-nuevo-servicio-de-google/">google dashboard</a> que nos da información sobre los servicios de google usamos, por otra parte esta <a href="http://exactlimon.com/lo-que-google-sabe-de-ti/">google history</a> que recoge todas las búsquedas que hemos hecho estando activa una sesión de gmail por ejemplo</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="google sharing" src="http://img580.imageshack.us/img580/971/diagram1.png" alt="google sharing" width="192" height="268" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1073"></span></p>
<p style="text-align: justify;">aunque es bueno tener esta información para analizar nuestros propios patrones de búsqueda y hacer estadísticas, no es tan bueno si sabemos que ese historial de búsqueda lo puede ver google, mas aun si por error o descuido tenemos la cuenta de gmail abierta y nos da por buscar en google: porno, warez, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">todo eso queda guardado allí y supone un serio problema legal para nosotros</p>
<p style="text-align: justify;">por eso un <strong>hacker llamado Moxie Marlinspike</strong> ha creado un plugin para firefox llamado <strong>google sharing</strong>, que lo que permite es hacer búsquedas de forma anónima por medio de una red de proxies como muestra la imagen de arriba</p>
<p style="text-align: justify;">es gratuito y lo pueden descargar desde su <a href="http://www.googlesharing.net/">pagina oficial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/1073/google/googlesharing-buscando-en-google-de-forma-anonima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>estadisticas de google</title>
		<link>http://exactlimon.com/1008/google/estadisticas-de-google/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/1008/google/estadisticas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[les comparto un trabajo hecho por pingdom donde muestran impresionantes datos sobre google: Fuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">les comparto un trabajo hecho por pingdom donde muestran impresionantes datos sobre google:<br />
<span id="more-1008"></span></p>
<p><img class="aligncenter" title="estadisticas de google" src="http://farm5.static.flickr.com/4050/4384449211_f051cea719_o.png" alt="estadisticas de google" width="580" height="3959" /><a href="http://www.flickr.com/photos/pingdom/4384449211">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/1008/google/estadisticas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 consejos para aumentar los ingresos de adsense</title>
		<link>http://exactlimon.com/1004/uncategorized/4-consejos-para-aumentar-los-ingresos-de-adsense/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/1004/uncategorized/4-consejos-para-aumentar-los-ingresos-de-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[retomando la serie de consejos del seminario online de adsense de google, hoy hablamos acerca del tercer capitulo en el cual hablan acerca de consejos para optimizar las ganancias con adsense, les dejo los 4 mas importantes: si desean ver todos los capítulos pueden ir a este enlace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">retomando la serie de <a href="http://exactlimon.com/seminario-web-de-adsense-online-gratis/">consejos</a> del seminario online de <strong>adsense</strong> de google, hoy hablamos acerca del tercer capitulo en el cual hablan acerca de consejos para <strong>optimizar las ganancias con adsense</strong>, les dejo los 4 mas importantes:<br />
<span id="more-1004"></span><br />
<img class="aligncenter" title="consejos de adsense" src="http://img198.imageshack.us/img198/5204/consejosadsense.png" alt="consejos optimizacion adsense " width="590" height="421" /></p>
<p style="text-align: justify;">si desean ver todos los capítulos pueden ir a este <a href="https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=22045">enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/1004/uncategorized/4-consejos-para-aumentar-los-ingresos-de-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de donde provienen las ganancias de google y microsoft?</title>
		<link>http://exactlimon.com/996/google/de-donde-provienen-las-ganancias-de-google-y-microsoft/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/996/google/de-donde-provienen-las-ganancias-de-google-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[alguna ves se han puesto a pensar de donde viene el dinero de empresas como google o microsoft? que hacen realmente para conseguir el dinero y financiar sus proyectos? les comparto dos gráficas interesantes realizadas por un estudio de sillicon alley insider como podemos ver la mayoría de las ganancias de google provienen de adsense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="google vs microsoft" src="http://img685.imageshack.us/img685/9518/googlevsmicrosoft.jpg" alt="microsoft vs google" width="398" height="300" /><br />
alguna ves se han puesto a pensar de donde viene el dinero de empresas como google o microsoft?<br />
que hacen realmente para conseguir el dinero y financiar sus proyectos?</p>
<p style="text-align: justify;">les comparto dos gráficas interesantes realizadas por un estudio de sillicon alley insider</p>
<p><span id="more-996"></span></p>
<p><img class="aligncenter" title="ganancias google adsense" src="http://img51.imageshack.us/img51/1307/googlegananciase1267164.gif" alt="adsense earnings" width="590" height="442" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="ganancias microsoft" src="http://img51.imageshack.us/img51/1949/gananciasmicrosofte1267.gif" alt="ganancias de microsoft" width="590" height="443" /></p>
<p style="text-align: justify;">como podemos ver la mayoría de las ganancias de google provienen de adsense en sus propios sitios y una pequeña cuota de adsense en otras web y productos, prácticamente google vive de sus propias webs.</p>
<p style="text-align: justify;">mientras que microsoft con sus servicios web tiene perdidas, y de lo que vive es de su suite ofimatica office y de su sistema operativo windows en un mayor porcentaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/996/google/de-donde-provienen-las-ganancias-de-google-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>historial de tus actividades en google</title>
		<link>http://exactlimon.com/801/google/historial-de-tus-actividades-en-google/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/801/google/historial-de-tus-actividades-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[historial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[cuando navegas por el buscador de google y tienes abierta su sección de gmail, google guarda toda esa información en un historial. este historial nos puede ser útil en caso de haber buscado días antes algún programa o alguna definición de una palabra y necesitas retomar ese resultado. me parece que es bueno para determinar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img163.imageshack.us/img163/7306/googlechromeosgoogle.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p align="JUSTIFY">cuando navegas por el buscador de <a href="http://exactlimon.com/category/google/">google</a> y tienes abierta su sección de gmail, google guarda toda esa información en un historial.<br />
este historial nos puede ser útil en caso de haber buscado días antes algún programa o alguna definición de una palabra y necesitas retomar ese resultado.</p>
<p align="JUSTIFY">me parece que es bueno para determinar patrones de búsquedas en nosotros mismos. pero por otra parte no me llama mucho la atención el hecho de que nuestras búsquedas estén allí, ya que pueden haber búsquedas que hicimos que tal ves nos queramos que otros sepan que hicimos.</p>
<p>enlace: <a href="http://www.google.com/history/">google history</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/801/google/historial-de-tus-actividades-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>diccionario de google</title>
		<link>http://exactlimon.com/799/google/diccionario-de-google/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/799/google/diccionario-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[diccionario]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[google no se cansa de sacar servicios al mercado que de por si son muy buenos pero no a todos les ha ido bien como por ejemplo a lively que era algo así como second life (mundo virtual) y debido a su poco uso salio del mercado el 1 de enero del 2009. google ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --></p>
<p align="JUSTIFY"><img class="aligncenter" src="http://img163.imageshack.us/img163/7306/googlechromeosgoogle.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p align="JUSTIFY"><a href="http://exactlimon.com/category/google/">google</a> no se cansa de sacar servicios al mercado que de por si son muy buenos pero no a todos les ha ido bien como por ejemplo a <a href="http://www.lively.com/goodbye.html">lively</a> que era algo así como second life (mundo virtual) y debido a su poco uso salio del mercado el 1 de enero del 2009.</p>
<p><a href="http://exactlimon.com/category/google/page/2/">google</a> ahora lanza un nuevo servicio de diccionario el cual disponible en este enlace.<br />
basta con buscar algún termino, y nos dirá lo que significa y su traducción al ingles sino también un icono que pronuncia la palabra. (ideal para cuando no sabemos como se pronuncia algo en ingles)</p>
<p align="JUSTIFY">enlace: <a href="http://www.google.com/dictionary">google Diccionario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/799/google/diccionario-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lo que google sabe de ti</title>
		<link>http://exactlimon.com/794/google/lo-que-google-sabe-de-ti/</link>
		<comments>http://exactlimon.com/794/google/lo-que-google-sabe-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exactlimon.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[hace algunos días hable de google dashboard , un servicio que recopila toda la información de todos los servicios de google que utilizamos, este nos da información de servicios como: youtube, gmail, google reader, blogger, y todos los de google. acá les dejo el vídeo que lo explica y muestra mejor para que vean toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><img class="aligncenter" title="google-diciembre" src="http://img109.imageshack.us/img109/2983/googledashboard.jpg" alt="" width="276" height="171" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">hace algunos días <a href="http://exactlimon.com/google-dashboard-nuevo-servicio-de-google/">hable</a> de google <a href="http://exactlimon.com/google-dashboard-nuevo-servicio-de-google/">dashboard </a>, un servicio que recopila toda la información de todos los servicios de <a href="http://exactlimon.com/category/google/">google</a> que utilizamos, este nos da información de servicios como: <a href="http://exactlimon.com/tag/youtube/">youtube,</a> gmail, google reader, blogger, y todos los de google.<br />
acá les dejo el vídeo que lo explica y muestra mejor para que vean toda la información que google maneja de nosotros:<br />
<span id="more-794"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IWpHGCwG7MQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IWpHGCwG7MQ&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exactlimon.com/794/google/lo-que-google-sabe-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
